基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
先锋聚元混合A 004724 2024-04-26 1.1419 1.1419 0.74% -13.64% -22.41% 14.19% 正常开放 购买 定投
先锋聚元混合C 004725 2024-04-26 1.1152 1.1152 0.74% -13.67% -22.45% 11.52% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合A 006401 2024-04-26 1.3561 -- 1.28% 1.19% -6.60% 35.57% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合C 006402 2024-04-26 1.3104 1.3104 1.28% 1.07% -6.75% 31.00% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合A 004726 2024-04-26 0.9250 0.9250 0.70% -12.67% -21.72% -7.50% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合C 004727 2024-04-26 0.9443 0.9443 0.68% -12.72% -21.77% -5.57% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合A 003586 2024-04-26 0.7773 0.7773 2.36% 2.05% -4.54% -22.27% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合C 003587 2024-04-26 0.7297 0.7297 2.36% 1.93% -4.69% -27.03% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合A 004833 2024-04-26 0.7786 0.7786 2.53% 4.15% -5.41% -22.14% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合C 004834 2024-04-26 0.7607 0.7607 2.52% 4.09% -5.47% -23.93% 正常开放 购买 定投
先锋汇盈纯债A 005892 2024-04-26 0.8701 0.8701 0.03% -0.13% -1.19% -12.99% 暂停申购 购买 定投
先锋汇盈纯债C 005893 2024-04-26 0.8231 0.8231 0.04% -0.23% -1.32% -17.69% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债A 005890 2024-04-26 0.7450 0.7450 0.04% 1.15% -0.07% -25.48% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债C 005891 2024-04-26 0.7309 0.7309 0.04% 1.05% -0.19% -26.88% 暂停申购 购买 定投
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 基金状态 交易
先锋日添利A 004151 2024-04-26 0.3775 1.567% 正常开放 购买 定投
先锋日添利B 004152 2024-04-26 0.0000 0.000% 正常开放 购买 定投
先锋现金宝 003585 2024-04-26 0.2995 1.134% 正常开放 购买 定投