基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
先锋聚元混合A 004724 2023-03-29 1.7576 1.7576 -0.21% 15.21% 15.24% 75.76% 正常开放 购买 定投
先锋聚元混合C 004725 2023-03-29 1.7217 1.7217 -0.21% 15.16% 15.20% 72.17% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合A 006401 2023-03-29 1.4753 68.9532 0.48% 5.27% 5.32% 47.49% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合C 006402 2023-03-29 1.4333 1.4333 0.47% 5.14% 5.18% 43.29% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合A 004726 2023-03-29 1.2452 1.2452 -0.20% 15.86% 16.01% 24.52% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合C 004727 2023-03-29 1.2739 1.2739 -0.20% 15.81% 15.96% 27.39% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合A 003586 2023-03-29 0.8715 0.8715 0.61% 14.40% 14.54% -12.85% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合C 003587 2023-03-29 0.8225 0.8225 0.60% 14.25% 14.39% -17.75% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合A 004833 2023-03-29 0.8951 0.8951 0.66% 13.97% 13.89% -10.49% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合C 004834 2023-03-29 0.8764 0.8764 0.65% 13.91% 13.85% -12.36% 正常开放 购买 定投
先锋汇盈纯债A 005892 2023-03-29 0.9253 0.9253 0.00% -14.05% 0.87% -7.47% 暂停申购 购买 定投
先锋汇盈纯债C 005893 2023-03-29 0.8792 0.8792 0.00% -14.12% 0.79% -12.08% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债A 005890 2023-03-29 0.7964 0.7964 0.00% -13.79% 0.81% -20.34% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债C 005891 2023-03-29 0.7847 0.7847 0.00% -13.87% 0.71% -21.50% 暂停申购 购买 定投
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 基金状态 交易
先锋日添利A 004151 2023-03-29 0.4661 1.463% 正常开放 购买 定投
先锋日添利B 004152 2023-03-29 0.5044 1.605% 正常开放 购买 定投
先锋现金宝 003585 2023-03-29 0.2746 0.790% 正常开放 购买 定投