基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
先锋聚元混合A 004724 2023-09-28 1.5557 1.5557 0.06% -3.29% 2.01% 55.57% 正常开放 购买 定投
先锋聚元混合C 004725 2023-09-28 1.5228 1.5228 0.05% -3.33% 1.89% 52.28% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合A 006401 2023-09-28 1.4535 -- 0.53% -3.85% 3.76% 45.31% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合C 006402 2023-09-28 1.4086 1.4086 0.53% -3.97% 3.37% 40.82% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合A 004726 2023-09-28 1.0856 1.0856 2.75% -4.63% 1.14% 8.56% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合C 004727 2023-09-28 1.1095 1.1095 2.76% -4.68% 0.99% 10.95% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合A 003586 2023-09-28 0.8172 0.8172 0.62% -0.21% 7.40% -18.28% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合C 003587 2023-09-28 0.7693 0.7693 0.61% -0.34% 7.00% -23.07% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合A 004833 2023-09-28 0.8405 0.8405 0.57% -3.96% 6.95% -15.95% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合C 004834 2023-09-28 0.8221 0.8221 0.57% -4.02% 6.79% -17.79% 正常开放 购买 定投
先锋汇盈纯债A 005892 2023-09-28 0.9364 0.9364 0.05% 0.28% 2.08% -6.36% 暂停申购 购买 定投
先锋汇盈纯债C 005893 2023-09-28 0.8879 0.8879 0.05% 0.18% 1.79% -11.21% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债A 005890 2023-09-28 0.7939 0.7939 0.05% 0.09% 0.49% -20.59% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债C 005891 2023-09-28 0.7807 0.7807 0.05% -0.01% 0.19% -21.90% 暂停申购 购买 定投
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 基金状态 交易
先锋日添利A 004151 2023-09-29 0.5711 1.726% 正常开放 购买 定投
先锋日添利B 004152 2023-09-29 0.6094 1.870% 正常开放 购买 定投
先锋现金宝 003585 2023-09-29 0.3173 1.118% 正常开放 购买 定投