基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
先锋聚元混合A 004724 2023-12-01 1.6335 1.6335 5.82% 4.99% 7.11% 63.35% 正常开放 购买 定投
先锋聚元混合C 004725 2023-12-01 1.5962 1.5962 5.81% 4.80% 6.80% 59.62% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合A 006401 2023-12-01 1.4674 -- 0.29% -0.42% 4.75% 46.70% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合C 006402 2023-12-01 1.4208 1.4208 0.29% -0.55% 4.26% 42.04% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合A 004726 2023-12-01 1.2833 1.2833 6.59% 16.84% 19.55% 28.33% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合C 004727 2023-12-01 1.3111 1.3111 6.58% 16.79% 19.34% 31.11% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合A 003586 2023-12-01 0.8343 0.8343 0.60% 0.94% 9.65% -16.57% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合C 003587 2023-12-01 0.7848 0.7848 0.60% 0.84% 9.15% -21.52% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合A 004833 2023-12-01 0.8453 0.8453 0.67% -0.81% 7.56% -15.47% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合C 004834 2023-12-01 0.8266 0.8266 0.68% -0.85% 7.38% -17.34% 正常开放 购买 定投
先锋汇盈纯债A 005892 2023-12-01 0.9340 0.9340 0.02% -0.36% 1.82% -6.60% 暂停申购 购买 定投
先锋汇盈纯债C 005893 2023-12-01 0.8850 0.8850 0.01% -0.46% 1.46% -11.50% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债A 005890 2023-12-01 0.7913 0.7913 0.01% -0.47% 0.16% -20.85% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债C 005891 2023-12-01 0.7776 0.7776 0.01% -0.55% -0.21% -22.21% 暂停申购 购买 定投
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 基金状态 交易
先锋日添利A 004151 2023-12-03 0.5420 1.936% 正常开放 购买 定投
先锋日添利B 004152 2023-12-03 0.0000 0.000% 正常开放 购买 定投
先锋现金宝 003585 2023-12-03 0.3292 1.204% 正常开放 购买 定投