基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
先锋聚元混合A 004724 2024-04-16 1.1858 1.1858 -1.25% -16.69% -19.43% 18.58% 正常开放 购买 定投
先锋聚元混合C 004725 2024-04-16 1.1581 1.1581 -1.24% -16.72% -19.47% 15.81% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合A 006401 2024-04-16 1.2908 -- -2.18% -6.58% -11.10% 29.04% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合C 006402 2024-04-16 1.2474 1.2474 -2.18% -6.70% -11.24% 24.70% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合A 004726 2024-04-16 0.9593 0.9593 -1.27% -16.48% -18.81% -4.07% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合C 004727 2024-04-16 0.9794 0.9794 -1.27% -16.53% -18.86% -2.06% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合A 003586 2024-04-16 0.7243 0.7243 -2.92% -6.57% -11.05% -27.57% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合C 003587 2024-04-16 0.6800 0.6800 -2.93% -6.68% -11.18% -32.00% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合A 004833 2024-04-16 0.7199 0.7199 -3.19% -6.62% -12.54% -28.01% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合C 004834 2024-04-16 0.7033 0.7033 -3.19% -6.67% -12.60% -29.67% 正常开放 购买 定投
先锋汇盈纯债A 005892 2024-04-16 0.8796 0.8796 -0.09% 0.63% -0.11% -12.04% 暂停申购 购买 定投
先锋汇盈纯债C 005893 2024-04-16 0.8322 0.8322 -0.10% 0.52% -0.23% -16.78% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债A 005890 2024-04-16 0.7429 0.7429 -0.11% 0.43% -0.35% -25.69% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债C 005891 2024-04-16 0.7290 0.7290 -0.10% 0.34% -0.45% -27.07% 暂停申购 购买 定投
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 基金状态 交易
先锋日添利A 004151 2024-04-16 0.3790 1.450% 正常开放 购买 定投
先锋日添利B 004152 2024-04-16 0.0000 0.000% 正常开放 购买 定投
先锋现金宝 003585 2024-04-16 0.3191 1.163% 正常开放 购买 定投