当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
先锋聚元混合A 004724 2024-04-17 1.1804 1.1804 -0.46% -13.76% -19.80% 18.04% 正常开放 购买 定投
先锋聚元混合C 004725 2024-04-17 1.1528 1.1528 -0.46% -13.80% -19.84% 15.28% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合A 006401 2024-04-17 1.3258 -- 2.71% -2.80% -8.69% 32.54% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合C 006402 2024-04-17 1.2813 1.2813 2.72% -2.92% -8.82% 28.09% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合A 004726 2024-04-17 0.9559 0.9559 -0.35% -13.31% -19.10% -4.41% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合C 004727 2024-04-17 0.9759 0.9759 -0.36% -13.36% -19.15% -2.41% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合A 003586 2024-04-17 0.7541 0.7541 4.11% -1.82% -7.39% -24.59% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合C 003587 2024-04-17 0.7080 0.7080 4.12% -1.94% -7.52% -29.20% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合A 004833 2024-04-17 0.7526 0.7526 4.54% -0.91% -8.57% -24.74% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合C 004834 2024-04-17 0.7353 0.7353 4.55% -0.97% -8.62% -26.47% 正常开放 购买 定投
先锋汇盈纯债A 005892 2024-04-17 0.8691 0.8691 -1.19% -0.38% -1.31% -13.09% 暂停申购 购买 定投
先锋汇盈纯债C 005893 2024-04-17 0.8222 0.8222 -1.20% -0.48% -1.43% -17.78% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债A 005890 2024-04-17 0.7441 0.7441 0.16% 0.81% -0.19% -25.57% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债C 005891 2024-04-17 0.7300 0.7300 0.14% 0.70% -0.31% -26.97% 暂停申购 购买 定投
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 基金状态 交易
先锋日添利A 004151 2024-04-17 0.3797 1.436% 正常开放 购买 定投
先锋日添利B 004152 2024-04-17 0.0000 0.000% 正常开放 购买 定投
先锋现金宝 003585 2024-04-17 0.3190 1.165% 正常开放 购买 定投