净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全称 | 先锋现金宝货币市场基金 | ||
基金简称 | 先锋现金宝 | ||
基金代码 | 003585 | ||
基金类型 | 货币型 | ||
成立日期 | 20161122 | ||
基金管理人 | 先锋基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资策略 | 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. |
杜旭
杜旭女士,中国国籍,硕士,10年证券从业年限,具备基金从业资格。2010年-2019年曾任职于第一创业证券,华润深国投信托及融通资本。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2020年2月起任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年2月起任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月起任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄意球
黄意球先生,中国国籍,中国科学院博士,10年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师,吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理,平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2022年7月18日起担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年7月18日起,担任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 220216 | 22国开16 | 5076235.96 | 36.68% |
2 | 112217182 | 22光大银行CD182 | 1998220.70 | 14.44% |
3 | 112319245 | 23恒丰银行CD245 | 1997927.97 | 14.44% |
4 | 112214206 | 22江苏银行CD206 | 1992681.57 | 14.40% |
更多>>定期报告
更多>>临时报告
认购费率
认购范围(含认购费) | 费率 |
---|---|
0.00元 - 0.00元 | 0.00% |
申购费率
申购范围(含申购费) | 费率 |
---|---|
-- | 0.00% |
赎回费率
持有期 | 费率 |
---|---|
0天 - 0天 | 0.00% |
运作费率
费率类别 | 费率 |
---|---|
管理费率 | 0.33%(每年) |
托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(每年) |