净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全称 | 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 先锋精一A | ||
基金代码 | 003586 | ||
基金类型 | 混合型 | ||
成立日期 | 20161118 | ||
基金管理人 | 先锋基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资策略 | 从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的新经济领域和板块,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选具有投资价值的个股。通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
曾捷
曾捷女士,中国国籍,北京航空航天大学硕士,8年证券从业年限,具备基金从业资格。2014年9月至2018年8月曾任安信证券股份有限公司研究员,2018年9月至2021年5月曾任华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2022年12月28日起任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月28日起任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年12月28日起任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 185900.00 | 7.31% |
2 | 300212 | 易华录 | 131290.00 | 5.16% |
3 | 601728 | 中国电信 | 107694.00 | 4.23% |
4 | 603893 | 瑞芯微 | 104465.00 | 4.11% |
5 | 601811 | 新华文轩 | 101775.00 | 4.00% |
6 | 688439 | 振华风光 | 100488.06 | 3.95% |
7 | 600498 | 烽火通信 | 86020.00 | 3.38% |
8 | 601236 | 红塔证券 | 75852.00 | 2.98% |
9 | 688249 | 晶合集成 | 75349.12 | 2.96% |
10 | 601099 | 太平洋 | 74688.00 | 2.94% |
更多>>定期报告
更多>>临时报告
认购费率
认购范围(含认购费) | 费率 |
100.00万以下 | 1.20% |
100.00万 - 200.00万 | 0.80% |
200.00万 - 500.00万 | 0.60% |
500.00万以上 | 按笔收费,每笔1000.00元 |
申购费率
申购范围(含申购费) | 费率 |
100.00万以下 | 1.50% |
100.00万 - 200.00万 | 1.00% |
200.00万 - 500.00万 | 0.80% |
500.00万以上 | 按笔收费,每笔1000.00元 |
赎回费率
持有期 | 费率 |
7天以下 | 1.50% |
7天 - 30天 | 0.75% |
30天 - 365天 | 0.50% |
365天 - 730天 | 0.25% |
730天以上 | 0.00% |
运作费率
费率类别 | 费率 |
管理费率 | 1.20%(每年) |
托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) |