净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全称 | 先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 先锋量化优选C | ||
基金代码 | 006402 | ||
基金类型 | 混合型 | ||
成立日期 | 20190515 | ||
基金管理人 | 先锋基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金通过量化投资模型精选个股,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资策略 | 本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的,采用量化模型构建投资组合。 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
曾捷
曾捷女士,中国国籍,北京航空航天大学硕士,8年证券从业年限,具备基金从业资格。2014年9月至2018年8月曾任安信证券股份有限公司研究员,2018年9月至2021年5月曾任华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2022年12月28日起任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月28日起任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年12月28日起任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 603893 | 瑞芯微 | 2722235.00 | 4.24% |
2 | 688515 | 裕太微 | 1792119.50 | 2.79% |
3 | 688107 | 安路科技 | 1339116.58 | 2.09% |
4 | 600109 | 国金证券 | 1312677.00 | 2.05% |
5 | 002415 | 海康威视 | 1189760.00 | 1.85% |
6 | 600105 | 永鼎股份 | 1147620.00 | 1.79% |
7 | 688157 | 松井股份 | 1130141.40 | 1.76% |
8 | 688981 | 中芯国际 | 1024585.65 | 1.60% |
9 | 301165 | 锐捷网络 | 1015880.00 | 1.58% |
10 | 603738 | 泰晶科技 | 974996.40 | 1.52% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 123122 | 富瀚转债 | 802591.32 | 1.25% |
2 | 113616 | 韦尔转债 | 226068.55 | 0.35% |
更多>>定期报告
更多>>临时报告
认购费率
金额M | 费率 |
M≥0万 | 每笔0元 |
申购费率
金额M | 费率 |
M≥0万 | 每笔0元 |
赎回费率
持有期 | 费率 |
7天以下 | 1.50% |
7天 - 30天 | 0.50% |
30天以上 | 0.00% |
运作费率
费率类别 | 费率 |
管理费率 | 1.20%(每年) |
托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.50%(每年) |