净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全称 | 先锋日添利货币市场基金 | ||
基金简称 | 先锋日添利A | ||
基金代码 | 004151 | ||
基金类型 | 货币型 | ||
成立日期 | 20170414 | ||
基金管理人 | 先锋基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资策略 | 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
杜旭
杜旭女士,中国国籍,硕士,10年证券从业年限,具备基金从业资格。2010年-2019年曾任职于第一创业证券,华润深国投信托及融通资本。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2020年2月起任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年2月起任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月起任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄意球
黄意球先生,中国国籍,中国科学院博士,10年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师,吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理,平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2022年7月18日起担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年7月18日起,担任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 112205163 | 22建设银行CD163 | 9990918.97 | 15.12% |
2 | 112302009 | 23工商银行CD009 | 9980465.50 | 15.10% |
3 | 112217182 | 22光大银行CD182 | 7992759.11 | 12.09% |
4 | 112319245 | 23恒丰银行CD245 | 7991561.60 | 12.09% |
5 | 112214206 | 22江苏银行CD206 | 7970442.32 | 12.06% |
6 | 220216 | 22国开16 | 5076235.96 | 7.68% |
更多>>定期报告
更多>>临时报告
认购费率
认购范围(含认购费) | 费率 |
-- | 0% |
申购费率
申购范围(含申购费) | 费率 |
-- | 0% |
赎回费率
持有期 | 费率 |
0 | 0% |
运作费率
费率类别 | 费率 |
管理费率 | 0.15%(每年) |
托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.15%(每年) |