净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全称 | 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 先锋博盈纯债A | ||
基金代码 | 005890 | ||
基金类型 | 债券型 | ||
成立日期 | 20190814 | ||
基金管理人 | 先锋基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券资产、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
杜旭
杜旭女士,中国国籍,硕士,10年证券从业年限,具备基金从业资格。2010年-2019年曾任职于第一创业证券,华润深国投信托及融通资本。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2020年2月起任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年2月起任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月起任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄意球
黄意球先生,中国国籍,中国科学院博士,10年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师,吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理,平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2022年7月18日起担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年7月18日起,担任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 230406 | 23农发06 | 151067008.20 | 10.43% |
2 | 175302 | 20青城04 | 104915797.26 | 7.24% |
3 | 102103343 | 21南航股MTN004 | 102520657.53 | 7.08% |
4 | 188443 | 21诚通11 | 101034427.40 | 6.97% |
5 | 102382027 | 23湖南轨道MTN001 | 100255508.20 | 6.92% |
更多>>定期报告
更多>>临时报告
认购费率
认购范围(含认购费) | 费率 |
100.00万以下 | 0.50% |
100.00万(含) - 300.00万 | 0.30% |
300.00万(含) - 500.00万 | 0.10% |
500.00万(含)以上 | 按笔收费,每笔1000.00元 |
申购费率
申购范围(含申购费) | 费率 |
100.00万以下 | 0.60% |
100.00万(含) - 300.00万 | 0.40% |
300.00万(含) - 500.00万 | 0.20% |
500.00万以上 | 按笔收费,每笔1000.00元 |
赎回费率
持有期 | 费率 |
7天以下 | 1.50% |
7天(含) - 30天 | 0.75% |
30天(含) - 365天 | 0.10% |
365天(含) - 730天 | 0.05% |
730天(含)以上 | 0.00% |
运作费率
费率类别 | 费率 |
管理费率 | 0.70%(每年) |
托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) |