基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
先锋聚元混合A 004724 2024-04-25 1.1335 1.1335 -0.43% -13.05% -22.99% 13.35% 正常开放 购买 定投
先锋聚元混合C 004725 2024-04-25 1.1070 1.1070 -0.42% -13.09% -23.02% 10.70% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合A 006401 2024-04-25 1.3389 -- -0.23% -1.01% -7.78% 33.85% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合C 006402 2024-04-25 1.2938 1.2938 -0.23% -1.13% -7.93% 29.34% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合A 004726 2024-04-25 0.9186 0.9186 -0.34% -12.38% -22.26% -8.14% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合C 004727 2024-04-25 0.9379 0.9379 -0.33% -12.41% -22.30% -6.21% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合A 003586 2024-04-25 0.7594 0.7594 0.22% -0.71% -6.74% -24.06% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合C 003587 2024-04-25 0.7129 0.7129 0.22% -0.82% -6.88% -28.71% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合A 004833 2024-04-25 0.7594 0.7594 0.12% 0.84% -7.74% -24.06% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合C 004834 2024-04-25 0.7420 0.7420 0.12% 0.80% -7.79% -25.80% 正常开放 购买 定投
先锋汇盈纯债A 005892 2024-04-25 0.8698 0.8698 0.00% -0.14% -1.23% -13.02% 暂停申购 购买 定投
先锋汇盈纯债C 005893 2024-04-25 0.8228 0.8228 -0.01% -0.24% -1.35% -17.72% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债A 005890 2024-04-25 0.7447 0.7447 -0.01% 1.13% -0.11% -25.51% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债C 005891 2024-04-25 0.7306 0.7306 -0.03% 1.02% -0.23% -26.91% 暂停申购 购买 定投
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 基金状态 交易
先锋日添利A 004151 2024-04-25 0.7346 1.566% 正常开放 购买 定投
先锋日添利B 004152 2024-04-25 0.0000 0.000% 正常开放 购买 定投
先锋现金宝 003585 2024-04-25 0.2996 1.142% 正常开放 购买 定投