基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
先锋聚元混合A 004724 2024-03-18 1.3588 1.3588 2.40% -18.99% -7.68% 35.88% 正常开放 购买 定投
先锋聚元混合C 004725 2024-03-18 1.3272 1.3272 2.41% -19.03% -7.71% 32.72% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合A 006401 2024-03-18 1.3937 -- 1.18% -3.32% -4.01% 39.33% 正常开放 购买 定投
先锋量化优选混合C 006402 2024-03-18 1.3475 1.3475 1.18% -3.44% -4.11% 34.71% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合A 004726 2024-03-18 1.0940 1.0940 2.41% -18.44% -7.41% 9.40% 正常开放 购买 定投
先锋聚优混合C 004727 2024-03-18 1.1171 1.1171 2.40% -18.48% -7.46% 11.71% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合A 003586 2024-03-18 0.8003 0.8003 1.69% -2.20% -1.72% -19.97% 正常开放 购买 定投
先锋精一混合C 003587 2024-03-18 0.7516 0.7516 1.68% -2.33% -1.83% -24.84% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合A 004833 2024-03-18 0.7909 0.7909 2.00% -3.70% -3.91% -20.91% 正常开放 购买 定投
先锋聚利混合C 004834 2024-03-18 0.7728 0.7728 1.99% -3.76% -3.96% -22.72% 正常开放 购买 定投
先锋汇盈纯债A 005892 2024-03-18 0.8764 0.8764 0.07% -6.21% -0.48% -12.36% 暂停申购 购买 定投
先锋汇盈纯债C 005893 2024-03-18 0.8295 0.8295 0.07% -6.30% -0.55% -17.05% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债A 005890 2024-03-18 0.7411 0.7411 0.07% -6.38% -0.59% -25.87% 暂停申购 购买 定投
先锋博盈纯债C 005891 2024-03-18 0.7274 0.7274 0.07% -6.48% -0.67% -27.23% 暂停申购 购买 定投
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 基金状态 交易
先锋日添利A 004151 2024-03-18 0.4134 1.537% 正常开放 购买 定投
先锋日添利B 004152 2024-03-18 0.0000 0.000% 正常开放 购买 定投
先锋现金宝 003585 2024-03-18 0.3192 1.172% 正常开放 购买 定投